<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foredragsdata.dk</title>
	<atom:link href="http://foredragsdata.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foredragsdata.dk</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 17:59:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ForedragsData.dk</title>
		<link>http://foredragsdata.dk/2010/03/header-3/</link>
		<comments>http://foredragsdata.dk/2010/03/header-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foredragsdata.dk/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[ForedragsData, der er en del af One2speak A/S, laver analyser på det internationale foredragsmarked. Formålet med vores rapporter er at skabe faktabaserede data til danske og internationale foredragsholdere og foredragskøbere/ mødeplanlæggere.
Læs mere her
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ForedragsData, der er en del af One2speak A/S, laver analyser på det internationale foredragsmarked. Formålet med vores rapporter er at skabe faktabaserede data til danske og internationale foredragsholdere og foredragskøbere/ mødeplanlæggere.</p>
<p><a href="http://foredragsdata.dk/?page_id=95">Læs mere her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foredragsdata.dk/2010/03/header-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Køb ForedragsData</title>
		<link>http://foredragsdata.dk/2010/03/header-2/</link>
		<comments>http://foredragsdata.dk/2010/03/header-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foredragsdata.dk/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Rapporten ForedragsData kan nu købes. Rapporten udarbejdes til to målgrupper &#8211; foredragskøbere og foredragsholdere. Har du tidligere udfyldt vores spørgeskema, sparer du 20 % på rapporten og betaler kr. 680 + moms.
Bestil rapporten her
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapporten <em>ForedragsData </em>kan nu købes. Rapporten udarbejdes til to målgrupper &#8211; foredragskøbere og foredragsholdere. Har du tidligere udfyldt vores spørgeskema, sparer du 20 % på rapporten og betaler kr. 680 + moms.</p>
<p><a href="http://foredragsdata.dk/?page_id=13">Bestil rapporten her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foredragsdata.dk/2010/03/header-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhedsmail</title>
		<link>http://foredragsdata.dk/2010/03/header1/</link>
		<comments>http://foredragsdata.dk/2010/03/header1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foredragsdata.dk/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Vil du modtage faktuelle nyheder fra vores analyser, kan du med fordel tilmelde dig vores nyhedsmail, hvis du enten er foredragskøber eller foredragsholder. Samtidig får du muligheden for at medvirke som respondent i kommende analyser.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vil du modtage faktuelle nyheder fra vores analyser, kan du med fordel tilmelde dig vores nyhedsmail, hvis du enten er foredragskøber eller foredragsholder. Samtidig får du muligheden for at medvirke som respondent i kommende analyser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foredragsdata.dk/2010/03/header1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

